Construction Equipment
Bar Bending Machine
Aaditya Equipments
Bar Bending Machine
• Heardened Steel Gears
• Superior Quality branded Electricals used
• Machine comes with complete Circuit Digram which helps in on site maintenance
• Electrical Braking System
• Proper limit switches fitted
| Description | Value |
|---|---|
| Bending Capacity | 42 m |
| Size (LxWxH) - mm | 840 x 830 x 1000 |
| Weight | 550 kg Approx |
| Electric Motor | 5 hp 3 phase |
| RPM | 1430 |
| Motor Type | Break motor |
| No. of Dies | 5 nos |
Technical Parameters :
| Ø mm | R.45Kg/mm² (450N/mm²) | R.65Kg/mm² (650N/mm²) | R.85Kg/mm² (850N/mm²) | Speed (r/min) | Motor (HP) | Motor (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount of rebar | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 35 Model | 30 | 26 | 20 | 28 | 22 | 18 | 26 | 20 | 16 | 12 | 3 | 2.2 |
| 42 Model | 45 | 30 | 26 | 36 | 26 | 24 | 34 | 26 | 20 | 9 | 4 | 3 |
| 55 Model | 55 | 36 | 30 | 46 | 34 | 26 | 42 | 32 | 22 | 7.8 | 5.5 | 4 |
