Construction Equipment
Bar Cutting Machine
Aaditya Equipments
Bar Cutting Machine
• Balanced Flywheel
• Hardened Plate support for longer life of Blades
• Foot Pedal
• Special Steel hardened Gears for longer life
• Superior quality branded Electricals used
| Description | Value |
|---|---|
| Shearing Capacity | 42 m |
| Size (LxWxH) - mm | 1140 x 690 x 930 |
| Weight | 750 kg approx |
| Electric motor | 5 hp 3 phase |
| Make | Crompto Greaves |
| RPM | 2840 |
Technical Parameters :
| Ø mm | R.45Kg/mm² 450N/mm² |
R.65Kg/mm² 650N/mm² |
R.85Kg/mm² 850N/mm² |
Speed r/min |
Motor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount of rebar | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | HP | kW | |
| 35 Model | 35 | 28 | 20 | 28 | 22 | 18 | 28 | 22 | 16 | 93 | 3 | 2.2 |
| 42 Model | 45 | 34 | 26 | 36 | 28 | 22 | 34 | 26 | 20 | 48 | 4 | 3 |
| 55 Model | 55 | 40 | 30 | 44 | 32 | 24 | 40 | 30 | 22 | 41 | 5.5 | 4 |
